Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 1
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 2
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 3
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 4
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 5
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 6
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 7
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 8
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 9
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 10
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 11
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 12
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 13
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 14
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 15
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 16
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 17
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 18
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 19
Kia K7 K7 2nd Gen 3.0 LPI Luxury 2017 20

Общие данные

Дата постановки на учёт:
2017 год
Государственный номер:
395서6180
VIN:
не указан
Привод:
2WD
Коробка передач:
Автомат
Пробег:
166 729 км
Мощность двигателя:
235 л.с.
Объём двигателя:
2 999 см³
Топливо:
Газ
Количество мест:
5

История страховых случаев

Нет данных по страховой истории.

Состояние

Схема автомобиля (вид сверху)
Схема автомобиля (вид снизу)
Нет повреждений.
X Замена
W Ремонт
C Коррозия
A Царапины
U Неровности
T Повреждение

Комплектация